AUFBAULIGA 2004
DATUM | BEGINN | HEIM-TEAM | GAST-TEAM | SPIELORT | ERGEBNIS |
15.05.2004 | 17.00 UHR | ERLANGEN SHARKS | BAVARIAN STATE WOLVERINES | SPVGG 1904 ERLANGEN | 34:6 |
---|---|---|---|---|---|
22.05.2004 | 17.00 UHR | ERLANGEN SHARKS | POPPENROTH KNIGHTS | SPVGG 1904 ERLANGEN | 48:0 |
06.06.2004 | 15.00 UHR | POPPENROTH KNIGHTS | ERLANGEN SHARKS | FC VIKTORIA POPPENROTH | 0:52 |
27.06.2004 | 15.00 UHR | ERLANGEN SHARKS | HOF JOKERS | SPVGG 1904 ERLANGEN | 18:28 |
03.07.2004 | 16:00 UHR | BAVARIAN STATE WOLVERINES | ERLANGEN SHARKS | SV PÖLLING-NEUMARKT | 20:12 |
11.07.2004 | 15:00 UHR | HOF JOKERS | ERLANGEN SHARKS | STADTION OSSECKER STR. HOF | 34:0 |
Den komplette Spielplan der Aufbauliga Bayern gibt es auf der Homepage des bayrischen Footballverbands AFVBY!
DIE TABELLEN 2004
AUFBAULIGA OST | ||||
---|---|---|---|---|
TEAM | RECORD | POINTS FOR | POINTS AGAINST | +/- |
HOF JOKERS | 5-0-1 | 131 | 34 | +97 |
BAVARIAN STATE WOLVERINES | 3-2-1 | 50 | 65 | -15 |
ERLANGEN SHARKS | 3-3-0 | 164 | 88 | +76 |
AUFBAULIGA WEST | ||||
---|---|---|---|---|
TEAM | RECORD | POINTS FOR | POINTS AGAINST | +/- |
NEU-ULM BARRACUDAS | 3-3-0 | 94 | 40 | +54 |
SCHWEINFURT BALL BEARINGS | 3-3-0 | 112 | 77 | +35 |
POPPENROTH KNIGHTS | 0-6-0 | 7 | 254 | -247 |
Das Roster von 2004 gibt es hier!